<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog: Paleocartografia by Marco Antonio Perna</title>
		<link>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php</link>
		<description><![CDATA[No Footer]]></description>
		<copyright>Copyright 2026, Marco Antonio Perna</copyright>
		<managingEditor>Marco Antonio Perna</managingEditor>
		<language>en-US</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>A cartografia do Brasil no século XVI</title>
			<link>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry110205-014053</link>
			<description>ebook completo:http://books.google.com/books?id=p4mWyNRpjAQC&amp;pg=PA447&amp;dq=CARTOGRAFIA&amp;hl=pt-br&amp;ei=KeRMTeuHH4Kr8AbS4Oi5Dg&amp;sa=X&amp;oi=book_result&amp;ct=result&amp;resnum...</description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry110205-014053</guid>
			<author>Marco Antonio Perna</author>
			<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 06:40:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/comments.php?y=11&amp;m=02&amp;entry=entry110205-014053</comments>
		</item>
		<item>
			<title>» Brasil tem o tipo mais letal de tragédia ambiental !</title>
			<link>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry110119-012229</link>
			<description>Nós, brasileiros, desde pequenos somos ensinados de que vivemos no melhor país do mundo. Aprendemos a ficar felizes por não termos maremotos, terremotos, furacões, tufões ou erupções vulcânicas. Nas a...</description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry110119-012229</guid>
			<author>Marco Antonio Perna</author>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 06:22:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/comments.php?y=11&amp;m=01&amp;entry=entry110119-012229</comments>
		</item>
		<item>
			<title>» Mapas clicáveis no webbrowser</title>
			<link>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry110103-160533</link>
			<description>Por volta de 1997 montei um &quot;poderoso&quot; mapa clicável do Brasil. Apontava-se o cursor do mouse no Estado e ao clicar ia-se diretamente nas informações do determinado Estado. Algo bem ru...</description>
<imgurl>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/anexos/entry110103-160533/160533.jpg</imgurl>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry110103-160533</guid>
			<author>Marco Antonio Perna</author>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 21:05:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/comments.php?y=11&amp;m=01&amp;entry=entry110103-160533</comments>
		</item>
		<item>
			<title>» Mapa mais detalhado do mundo já está disponível na internet</title>
			<link>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry110101-000556</link>
			<description>GlobCover vai permitir estudo aprofundado sobre consequências das alterações climáticas na superfície terrestre.Está disponível na internet, e de maneira gratuita, o mapa mais detalhado do...</description>
<imgurl>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/anexos/entry110101-000556/000556.jpg</imgurl>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry110101-000556</guid>
			<author>Marco Antonio Perna</author>
			<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 05:05:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/comments.php?y=11&amp;m=01&amp;entry=entry110101-000556</comments>
		</item>
		<item>
			<title>» Cartografia Escolar</title>
			<link>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry101228-224056</link>
			<description>Ótimo site sobre cartografia na escola. Tem mapas em anaglifo/3d, maquetes de relevo em isopor, e muito mais, além do livro do autor.http://cartografiaescolar.wordpress.com/...</description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry101228-224056</guid>
			<author>Marco Antonio Perna</author>
			<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 03:40:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/comments.php?y=10&amp;m=12&amp;entry=entry101228-224056</comments>
		</item>
		<item>
			<title>» Sites de Mapas e Histórias antigas.</title>
			<link>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry101002-032210</link>
			<description>Mais um site interessante de um desenhista de mapas artísticos:http://jeremiasortiz.com.br/blog/?cat=9E o já mostrado do Francisco José Ferreira, desenhista de mapas artísticos...</description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry101002-032210</guid>
			<author>Marco Antonio Perna</author>
			<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 07:22:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/comments.php?y=10&amp;m=10&amp;entry=entry101002-032210</comments>
		</item>
		<item>
			<title>» Mapa Arquitetural</title>
			<link>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry101002-002326</link>
			<description>Postei esse artigo originalmente em 10/12/2009, mas agora no final de setembro de 2010 o Google lançou o Google Street View de cidades brasileiras, o que somado com o Google Earth que não precisa mais...</description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry101002-002326</guid>
			<author>Marco Antonio Perna</author>
			<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 04:23:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/comments.php?y=10&amp;m=10&amp;entry=entry101002-002326</comments>
		</item>
		<item>
			<title>» Dia Mundial da Hidrografia</title>
			<link>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry100621-234939</link>
			<description>&quot;O dia 21 de Junho foi instituído pela Assembleia-Geral das Nações Unidas como &quot;Dia Mundial da Hidrografia&quot;. O objetivo deste Dia é permitir a divulgação da relevância da Organização Hi...</description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry100621-234939</guid>
			<author>Marco Antonio Perna</author>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 03:49:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/comments.php?y=10&amp;m=06&amp;entry=entry100621-234939</comments>
		</item>
		<item>
			<title>» Dia do Engenheiro Agrimensor</title>
			<link>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry100604-235327</link>
			<description>4 de junho, Dia do Engenheiro Agrimensor....</description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry100604-235327</guid>
			<author>Marco Antonio Perna</author>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 03:53:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/comments.php?y=10&amp;m=06&amp;entry=entry100604-235327</comments>
		</item>
		<item>
			<title>» Dia do Cartógrafo</title>
			<link>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry100506-180601</link>
			<description>Hoje NÃO é o dia do engenheiro cartógrafo. É dia do CARTÓGRAFO. E, claro, o engenheiro cartógrafo comemora seu dia. Mas é o dia de muitos cartógrafos da antiguidade, que não eram engenheiros formalmen...</description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/index.php?entry=entry100506-180601</guid>
			<author>Marco Antonio Perna</author>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 22:06:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.marcoantonioperna.com.br/maperna/blog/comments.php?y=10&amp;m=05&amp;entry=entry100506-180601</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
